我现在知道 x=2 4 6 8 10 12 14 16 y=18.52 35.71 50 65.36 78.74 93.57 108.7 120如何利用matlab绘图

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/03 00:48:12
我现在知道 x=2 4 6 8 10 12 14 16 y=18.52 35.71 50 65.36 78.74 93.57 108.7 120如何利用matlab绘图

我现在知道 x=2 4 6 8 10 12 14 16 y=18.52 35.71 50 65.36 78.74 93.57 108.7 120如何利用matlab绘图
我现在知道 x=2 4 6 8 10 12 14 16 y=18.52 35.71 50 65.36 78.74 93.57 108.7 120如何利用matlab绘图

我现在知道 x=2 4 6 8 10 12 14 16 y=18.52 35.71 50 65.36 78.74 93.57 108.7 120如何利用matlab绘图
x=[2 4 6 8 10 12 14 16];
y=[18.52 35.71 50 65.36 78.74 93.57 108.7 120];

 
plot(x,y)