怎样用matlab预测数据现已知该河流的干流及三条支流从1997年到2001年5年每月的流量数据(见附件:河流干流及支流流量数据(单位:万立方米)),请根据这些数据预测2007年干流及三条支流

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/15 01:56:22
怎样用matlab预测数据现已知该河流的干流及三条支流从1997年到2001年5年每月的流量数据(见附件:河流干流及支流流量数据(单位:万立方米)),请根据这些数据预测2007年干流及三条支流

怎样用matlab预测数据现已知该河流的干流及三条支流从1997年到2001年5年每月的流量数据(见附件:河流干流及支流流量数据(单位:万立方米)),请根据这些数据预测2007年干流及三条支流
怎样用matlab预测数据
现已知该河流的干流及三条支流从1997年到2001年5年每月的流量数据(见附件:河流干流及支流流量数据(单位:万立方米)),请根据这些数据预测2007年干流及三条支流每月的流量; 想知道这个怎么用matlab解决?谢谢
序号 干流 支流1 支流2 支流3
1 213.11 70.418 171.99 41.051
2 304.47 102.31 185.01 55.891
3 381.54 109.55 221.84 68.426
4 411.84 122.72 239.19 63.48
5 512.6 138.27 236.27 45.087
6 405.53 145.49 260.72 28.224
7 465.89 128.85 257.3 52.37
8 430.54 132.47 236.26 42.646
9 337.69 118.22 223.66 32.206
10 287.12 91.244 201.57 54.48
11 239.16 67.346 174.2 55.812
12 164.35 43.481 156.53 58.566
13 194.88 65.275 149.79 47.337
14 217.96 93.02 198.85 45.825
15 373.79 118.68 198.69 47.942
16 353.14 128.02 216.83 48.257
17 398.02 133.2 235.4 52.176
18 413.33 152.1 229.74 66.843
19 422.76 142.38 224.94 51.195
20 382.51 136.73 208.32 56.507
21 330.07 117.46 202.57 70.801
22 222.71 87.827 167.18 46.608
23 226.28 79.421 161.52 57.301
24 172.53 43.185 143.82 52.94
25 104.61 66.263 136.7 41.509
26 169.25 89.975 174.76 24.661
27 271.03 115.16 199.04 26.211
28 320.21 135.38 189.3 46.537
29 320.44 143.9 200.67 43.891
30 338.34 141.34 222.18 45.918
31 344.89 139.11 210.04 35.844
32 280.45 138.31 209.85 52.271
33 295.26 111.51 195.09 52.08
34 217.07 92.9 173.45 42.803
35 152.22 81.783 154.54 57.578
36 123.15 35.159 123.06 33.569
37 84.43 74.211 145.01 39.432
38 221.79 92.62 147.59 47.483
39 264.92 118.6 178.94 37.016
40 272.77 141.11 193.6 62.333
41 315.17 146.03 190.57 64.946
42 357.87 154.4 210.73 52.359
43 315.56 137.52 195.5 35.956
44 292.04 140.44 207.75 56.588
45 245.23 114.94 171.88 24.434
46 173.1 93.046 163.17 44.651
47 147.19 83.55 136.27 82.025
48 64.627 40.875 100.11 54.392
49 144.13 71.833 108.06 38.501
50 147.63 98.872 151.18 58.868
51 234.94 120.63 163.33 47.166
52 284.68 136.69 193.85 60.353
53 297.06 149.62 202.88 46.351
54 339.38 150.76 216.95 63.42
55 309.33 142.97 203.63 60.089
56 229.25 132.69 182.53 52.139
57 204.58 117.28 175.85 47.007
58 138.22 88.026 142.63 52.558
59 103.09 73.892 127.42 48.092
60 4.7968 49.64 101.28 49.209

怎样用matlab预测数据现已知该河流的干流及三条支流从1997年到2001年5年每月的流量数据(见附件:河流干流及支流流量数据(单位:万立方米)),请根据这些数据预测2007年干流及三条支流
好像光会用matlab还不行,需要知道预测学(时间序列).
A=[...
1 213.11 70.418 171.99 41.051
2 304.47 102.31 185.01 55.891
3 381.54 109.55 221.84 68.426
4 411.84 122.72 239.19 63.48
5 512.6 138.27 236.27 45.087
6 405.53 145.49 260.72 28.224
7 465.89 128.85 257.3 52.37
8 430.54 132.47 236.26 42.646
9 337.69 118.22 223.66 32.206
10 287.12 91.244 201.57 54.48
11 239.16 67.346 174.2 55.812
12 164.35 43.481 156.53 58.566
13 194.88 65.275 149.79 47.337
14 217.96 93.02 198.85 45.825
15 373.79 118.68 198.69 47.942
16 353.14 128.02 216.83 48.257
17 398.02 133.2 235.4 52.176
18 413.33 152.1 229.74 66.843
19 422.76 142.38 224.94 51.195
20 382.51 136.73 208.32 56.507
21 330.07 117.46 202.57 70.801
22 222.71 87.827 167.18 46.608
23 226.28 79.421 161.52 57.301
24 172.53 43.185 143.82 52.94
25 104.61 66.263 136.7 41.509
26 169.25 89.975 174.76 24.661
27 271.03 115.16 199.04 26.211
28 320.21 135.38 189.3 46.537
29 320.44 143.9 200.67 43.891
30 338.34 141.34 222.18 45.918
31 344.89 139.11 210.04 35.844
32 280.45 138.31 209.85 52.271
33 295.26 111.51 195.09 52.08
34 217.07 92.9 173.45 42.803
35 152.22 81.783 154.54 57.578
36 123.15 35.159 123.06 33.569
37 84.43 74.211 145.01 39.432
38 221.79 92.62 147.59 47.483
39 264.92 118.6 178.94 37.016
40 272.77 141.11 193.6 62.333
41 315.17 146.03 190.57 64.946
42 357.87 154.4 210.73 52.359
43 315.56 137.52 195.5 35.956
44 292.04 140.44 207.75 56.588
45 245.23 114.94 171.88 24.434
46 173.1 93.046 163.17 44.651
47 147.19 83.55 136.27 82.025
48 64.627 40.875 100.11 54.392
49 144.13 71.833 108.06 38.501
50 147.63 98.872 151.18 58.868
51 234.94 120.63 163.33 47.166
52 284.68 136.69 193.85 60.353
53 297.06 149.62 202.88 46.351
54 339.38 150.76 216.95 63.42
55 309.33 142.97 203.63 60.089
56 229.25 132.69 182.53 52.139
57 204.58 117.28 175.85 47.007
58 138.22 88.026 142.63 52.558
59 103.09 73.892 127.42 48.092
60 4.7968 49.64 101.28 49.209]
t=A(:,1),T=A(:,2),t1=A(:,3),t2=A(:,4),t3=A(:,5)
plot(t,[T,t1,t2,t3])

怎样用matlab预测数据现已知该河流的干流及三条支流从1997年到2001年5年每月的流量数据(见附件:河流干流及支流流量数据(单位:万立方米)),请根据这些数据预测2007年干流及三条支流 怎样用matlab求两列数据的线性关系 怎样用matlab进行数据分类 王迈迈的英语四级预测卷如何?该怎样用? MATLAB怎样用数据算出正弦函数 人口预算现已知某地区在以下若干年份内的人口数据,试根据马尔萨斯的人口模型,估计人口增长模型并预测1010年时的人口数量.1990年6421995年7281999年8112003年9202007年1032. 知道x,y坐标怎样用matlab画图并预测下一步? 怎样用matlab拟合一组具有三个变量的数据并输出图像 在做一组数据的拟合,感觉很像正弦函数,怎样用MATLAB去拟合呀 怎样用matlab模拟均值为200的泊松分布随机变量数据值(400个) 怎样用matlab产生0到20的随机排列呢,每个数据不重复.跪谢! MATLAB 神经网络预测的问题我有2001到2008的数据,我可以2001-2003的预测2004的,2001-2004预测2005的,他们之所以能够预测是因为所要预测的年份2004,2005···的都有实测数据,然后用预测值和实测数据比 用matlab的NNtool训练后,怎么预测下一期的数据?用matlab的NNtool训练了Input和Target后,怎么预测下一期的数据呢? 小波神经网络进行预测的matlab代码已知一组数据,对小波神经网络进行训练然后的出预测模型.最好举个例子! matlab的数据曲线拟合 用小波分析怎么预测?主要是金融数据的预测! 怎样用matlab结合sphere函数将得出的数据做成球体显示,就像下面的图一样 请问在数据很多的情况下,怎样用matlab求有向图的带权邻接矩阵?急,