能源统计中吨标煤的计算我单位要统计的主要能源有:电力、水、汽油、柴油、燃煤、液化气、天然气,麻烦谁做过能源的高人,越简单越好.

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/13 07:35:11
能源统计中吨标煤的计算我单位要统计的主要能源有:电力、水、汽油、柴油、燃煤、液化气、天然气,麻烦谁做过能源的高人,越简单越好.

能源统计中吨标煤的计算我单位要统计的主要能源有:电力、水、汽油、柴油、燃煤、液化气、天然气,麻烦谁做过能源的高人,越简单越好.
能源统计中吨标煤的计算
我单位要统计的主要能源有:电力、水、汽油、柴油、燃煤、液化气、天然气,麻烦谁做过能源的高人,越简单越好.

能源统计中吨标煤的计算我单位要统计的主要能源有:电力、水、汽油、柴油、燃煤、液化气、天然气,麻烦谁做过能源的高人,越简单越好.
用各种能源的数量乘以折标系数即可,折标系数如下:
各种能源折标准煤参考系数\x05\x05\x05\x05
能源名称\x05\x05\x05平均低位发热量\x05折标准煤系数
原煤\x05\x05\x0520 908 kJ/kg(5 000 kcal/kg)\x050.714 3 kgce/kg
洗精煤\x05\x05\x0526 344 kJ/kg(6 300 kcal/kg)\x050.900 0 kgce/kg
其它洗煤\x05\x05洗中煤\x058 363 kJ/kg(2 000 kcal/kg)\x050.285 7 kgce/kg
\x05\x05煤泥\x058 363 kJ/kg 12 545 kJ/kg\x050.2857 kgce/kg - 0.4286 kgce/kg
\x05\x05\x05(2 000 kcal/kg 3 000 kcal/kg)\x05
焦炭\x05\x05\x0528 435 kJ/kg(6 800 kcal/kg)\x050.971 4 kgce/kg
原油\x05\x05\x0541 816 kJ/kg(10 000 kcal/kg)\x051.428 6 kgce/kg
燃料油\x05\x05\x0541 816 kJ/kg(10 000 kcal/kg)\x051.428 6 kgce/kg
汽油\x05\x05\x0543 070 kJ/kg(10 300 kcal/kg)\x051.471 4 kgce/kg
煤油\x05\x05\x0543 070 kJ/kg(10 300 kcal/kg)\x051.471 4 kgce/kg
柴油\x05\x05\x0542 652 kJ/kg(10 200 kcal/kg)\x051.457 1 kgce/kg
煤焦油\x05\x05\x0533 453 kJ/kg(8 000 kcal/kg)\x051.142 9 kgce/kg
渣油\x05\x05\x0541 816 kJ/kg(10 000 kcal/kg)\x051.428 6 kgce/kg
液化石油气\x05\x05\x0550 179 kJ/kg(12 000 kcal/kg)\x051.714 3 kgce/kg
炼厂干气\x05\x05\x0546 055 kJ/kg(11 000 kcal/kg)\x051.571 4 kgce/kg
油田天然气\x05\x05\x0538 931 kJ/m3(9 310 kcal/m3)\x051.330 0 kgce/m3
气田天然气\x05\x05\x0535 544 kJ/m3(8 500 kcal/m3)\x051.214 3 kgce/m3
煤矿瓦斯气\x05\x05\x0514 636 kJ/m3 16 726 kJ/m3\x050.5000 kgce/m3~0.5714 kgce/m3
\x05\x05\x05(3 500 kcal/m3 4 000 kcal/m3)\x05
焦炉煤气\x05\x05\x0516 726 kJ/m3 17 981 kJ/m3\x050.5714 kgce/m3~0.6143 kgce/m3
\x05\x05\x05(4 000 kcal/m3 4 300 kcal/m3)\x05
高炉煤气\x05\x05\x053 763 kJ/m3\x050.128 6 kgce/m3
其他煤气\x05a)发生炉煤气\x05\x055 227 kJ/kg(1 250 kcal/ m3)\x050.178 6 kgce/ m3
\x05b)重油催化裂解煤气\x05\x0519 235 kJ/kg(4 600 kcal/ m3)\x050.657 1 kgce/ m3
\x05c)重油热裂解煤气\x05\x0535 544 kJ/kg(8 500 kcal/ m3)\x051.214 3 kgce/ m3
\x05d)焦炭制气\x05\x0516 308 kJ/kg(3 900 kcal/ m3)\x050.557 1 kgce/ m3
\x05e)压力气化煤气\x05\x0515 054 kJ/kg(3 600 kcal/ m3)\x050.514 3 kgce/ m3
\x05f)水煤气\x05\x0510 454 kJ/kg(2 500 kcal/ m3)\x050.357 1 kgce/ m3
粗苯\x05\x05\x0541 816 kJ/kg(10 000 kcal/kg)\x051.428 6 kgce/kg
热力(当量值)\x05\x05\x05—\x050.034 12 kgce/MJ
电力(当量值)\x05\x05\x053 600 kJ/(kW·h)[860 kcal/(kW·h)]\x050.122 9 kgce/(kW·h)
电力(等价值)\x05\x05\x05按当年火电发电标准煤耗计算\x05
蒸汽(低压)\x05\x05\x053 763 MJ/t(900 Mcal/t)\x050.128 6 kgce/kg
说明:以上数据摘录自2008年6月1日正式实施的最新国家标准GB/T 2589-2008《综合能耗计算通则》,本标准代替GB/T 2589—1990《综合能耗计算通则》.