我想用matlab做一个多元非线性的拟合(五元函数最好是五元高次的).数据如下用matlab怎么编程?x1 x2 x3 x4 x5 y1 2.78 0.01 0.3 6600 0.1 0.00029 2.78 0.04 0.4 10680 0.1 0.02660 2.78 0.07 0.5 14770 0.1 0.08115 2.78 0.1 0.6

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 12:08:40
我想用matlab做一个多元非线性的拟合(五元函数最好是五元高次的).数据如下用matlab怎么编程?x1 x2 x3 x4 x5 y1 2.78 0.01 0.3 6600 0.1 0.00029 2.78 0.04 0.4 10680 0.1 0.02660 2.78 0.07 0.5 14770 0.1 0.08115 2.78 0.1 0.6

我想用matlab做一个多元非线性的拟合(五元函数最好是五元高次的).数据如下用matlab怎么编程?x1 x2 x3 x4 x5 y1 2.78 0.01 0.3 6600 0.1 0.00029 2.78 0.04 0.4 10680 0.1 0.02660 2.78 0.07 0.5 14770 0.1 0.08115 2.78 0.1 0.6
我想用matlab做一个多元非线性的拟合(五元函数最好是五元高次的).
数据如下用matlab怎么编程?
x1 x2 x3 x4 x5 y1
2.78 0.01 0.3 6600 0.1 0.00029
2.78 0.04 0.4 10680 0.1 0.02660
2.78 0.07 0.5 14770 0.1 0.08115
2.78 0.1 0.6 18860 0.1 0.13330
11.12 0.01 0.3 10680 0.1 0.05015
11.12 0.04 0.4 6600 0.1 0.13879
11.12 0.07 0.5 18860 0.1 0.29497
11.12 0.1 0.6 14770 0.1 0.33964
19.46 0.01 0.4 14770 0.1 0.11775
19.46 0.04 0.3 18860 0.1 0.42771
19.46 0.07 0.6 6600 0.1 0.33514
19.46 0.1 0.5 10680 0.1 0.52136
27.8 0.01 0.4 18860 0.1 0.22835
27.8 0.04 0.3 14770 0.1 0.52837
27.8 0.07 0.6 10680 0.1 0.45481
27.8 0.1 0.5 6600 0.1 0.61144
2.78 0.01 0.6 6600 0.1 0.00014
2.78 0.04 0.5 10680 0.1 0.02114
2.78 0.07 0.4 14770 0.1 0.09826
2.78 0.1 0.3 18860 0.1 0.21994
11.12 0.01 0.6 10680 0.1 0.00956
11.12 0.04 0.5 6600 0.1 0.09640
11.12 0.07 0.4 18860 0.1 0.34450
11.12 0.1 0.3 14770 0.1 0.51667
19.46 0.01 0.5 14770 0.1 0.08200
19.46 0.04 0.6 18860 0.1 0.24091
27.8 0.1 0.4 6600 0.1 0.66920
2.78 0.01 0.3 6600 0.2 0.00429
2.78 0.04 0.4 10680 0.2 0.04748
2.78 0.07 0.5 14770 0.2 0.10282
2.78 0.1 0.6 18860 0.2 0.15147
11.12 0.01 0.3 10680 0.2 0.28456
11.12 0.04 0.4 6600 0.2 0.29335
11.12 0.07 0.5 18860 0.2 0.37645
11.12 0.1 0.6 14770 0.2 0.40228
19.46 0.01 0.4 14770 0.2 0.41776
19.46 0.04 0.3 18860 0.2 0.59989
19.46 0.07 0.6 6600 0.2 0.45472
19.46 0.1 0.5 10680 0.2 0.59795
27.8 0.01 0.4 18860 0.2 0.57988
27.8 0.04 0.3 14770 0.2 0.70777
27.8 0.07 0.6 10680 0.2 0.57033
27.8 0.1 0.5 6600 0.2 0.68705
2.78 0.01 0.6 6600 0.2 0.00075
2.78 0.04 0.5 10680 0.2 0.03504
2.78 0.07 0.4 14770 0.2 0.12749
2.78 0.1 0.3 18860 0.2 0.25714
11.12 0.01 0.6 10680 0.2 0.07142
11.12 0.04 0.5 6600 0.2 0.21884
11.12 0.07 0.4 18860 0.2 0.43447
11.12 0.1 0.3 14770 0.2 0.58866
19.46 0.01 0.5 14770 0.2 0.31837
19.46 0.04 0.6 18860 0.2 0.37728
19.46 0.07 0.3 6600 0.2 0.66415

我想用matlab做一个多元非线性的拟合(五元函数最好是五元高次的).数据如下用matlab怎么编程?x1 x2 x3 x4 x5 y1 2.78 0.01 0.3 6600 0.1 0.00029 2.78 0.04 0.4 10680 0.1 0.02660 2.78 0.07 0.5 14770 0.1 0.08115 2.78 0.1 0.6
用regress回归出线性的,如果要二次的,可以构造x1*x1 x1*x2 x1*x3 x1*x4 x1*x5 x2*x2 x2*x3...等.这里只用线性的,原理一样.
clc;clear;
A=[...
2.78 0.01 0.3 6600 0.1 0.00029
2.78 0.04 0.4 10680 0.1 0.02660
2.78 0.07 0.5 14770 0.1 0.08115
2.78 0.1 0.6 18860 0.1 0.13330
11.12 0.01 0.3 10680 0.1 0.05015
11.12 0.04 0.4 6600 0.1 0.13879
11.12 0.07 0.5 18860 0.1 0.29497
11.12 0.1 0.6 14770 0.1 0.33964
19.46 0.01 0.4 14770 0.1 0.11775
19.46 0.04 0.3 18860 0.1 0.42771
19.46 0.07 0.6 6600 0.1 0.33514
19.46 0.1 0.5 10680 0.1 0.52136
27.8 0.01 0.4 18860 0.1 0.22835
27.8 0.04 0.3 14770 0.1 0.52837
27.8 0.07 0.6 10680 0.1 0.45481
27.8 0.1 0.5 6600 0.1 0.61144
2.78 0.01 0.6 6600 0.1 0.00014
2.78 0.04 0.5 10680 0.1 0.02114
2.78 0.07 0.4 14770 0.1 0.09826
2.78 0.1 0.3 18860 0.1 0.21994
11.12 0.01 0.6 10680 0.1 0.00956
11.12 0.04 0.5 6600 0.1 0.09640
11.12 0.07 0.4 18860 0.1 0.34450
11.12 0.1 0.3 14770 0.1 0.51667
19.46 0.01 0.5 14770 0.1 0.08200
19.46 0.04 0.6 18860 0.1 0.24091
27.8 0.1 0.4 6600 0.1 0.66920
2.78 0.01 0.3 6600 0.2 0.00429
2.78 0.04 0.4 10680 0.2 0.04748
2.78 0.07 0.5 14770 0.2 0.10282
2.78 0.1 0.6 18860 0.2 0.15147
11.12 0.01 0.3 10680 0.2 0.28456
11.12 0.04 0.4 6600 0.2 0.29335
11.12 0.07 0.5 18860 0.2 0.37645
11.12 0.1 0.6 14770 0.2 0.40228
19.46 0.01 0.4 14770 0.2 0.41776
19.46 0.04 0.3 18860 0.2 0.59989
19.46 0.07 0.6 6600 0.2 0.45472
19.46 0.1 0.5 10680 0.2 0.59795
27.8 0.01 0.4 18860 0.2 0.57988
27.8 0.04 0.3 14770 0.2 0.70777
27.8 0.07 0.6 10680 0.2 0.57033
27.8 0.1 0.5 6600 0.2 0.68705
2.78 0.01 0.6 6600 0.2 0.00075
2.78 0.04 0.5 10680 0.2 0.03504
2.78 0.07 0.4 14770 0.2 0.12749
2.78 0.1 0.3 18860 0.2 0.25714
11.12 0.01 0.6 10680 0.2 0.07142
11.12 0.04 0.5 6600 0.2 0.21884
11.12 0.07 0.4 18860 0.2 0.43447
11.12 0.1 0.3 14770 0.2 0.58866
19.46 0.01 0.5 14770 0.2 0.31837
19.46 0.04 0.6 18860 0.2 0.37728
19.46 0.07 0.3 6600 0.2 0.66415]
X=A(:,1:5),Y=A(:,6)
[B,BINT,R,RINT,STATS] = REGRESS(Y,[X ones(length(Y),1)])
结果:
B =
0.0189
3.2436
-0.4617
0.0000
1.1081
-0.0937

我想用matlab做一个多元非线性的拟合(五元函数最好是五元高次的).数据如下用matlab怎么编程?x1 x2 x3 x4 x5 y1 2.78 0.01 0.3 6600 0.1 0.00029 2.78 0.04 0.4 10680 0.1 0.02660 2.78 0.07 0.5 14770 0.1 0.08115 2.78 0.1 0.6 用MATLAB做非线性拟合时,RMSE越小越好,但多大时拟合的效果好啊?就是说有没有一个标准值 MatLab中多元拟合的函数是什么?类似于fit函数,可以做任意类型的拟合 matlab 拟合一元非线性拟合 用什么函数? matlab中如何做非线性最小二乘拟合 matlab 多元非线性最小二乘拟合我用matlab工具比较少,做如下拟合.z = ((L+d)cos(e)-a)^2+((L+d)cos(e)-b)^2其中,z,d,e是直接观测值,现在要用最小二乘法拟合求出L,a,b三个量.z=[50,50,50]d=[0.01,0.02,0.0 多元非线性回归 用spss做 matlab做的曲面拟合 origin 线性拟合 非线性拟合 结果不同如题.比如,我用Langmuir模型对同一组数据做了一个非线性拟合,同时将Langmuir模型做了一个线性变形然后用线性拟合,得到的结果中K的值和qm的值不同(而且 一个关于如何用matlab进行多元非线性回归的问题我现在只有4组数据 想通过matlab里面的多元非线性回归 得出一个成本模型 其中一个因变量 3个自变量 在matlab里面应该用哪个函数来对这4 matlab的非线性拟合MATLAB如何进行非线性拟合呢?比如说y=1/((c*x)^2+1)^0.5如何拟合出参数c呢? 如题,怎么用matlab进行非线性的多元函数拟合?例如:因变量y 自变量 X1 X2 X3 X41658 111 717 153 253191797 122 826 184 378291850 137 958 206 422322205 146 1004 247 56584可以拟合为线性y=a*x1+b*x2+c*x3+d*x4的形式以及非线 matlab中有没有多元拟合函数类似于fit的自定义拟合 如何利用mathcad做多参数的非线性拟合 用matlab做多元线性回归拟合,最后stats显示结果有问题用matlab做多元线性回归拟合,最后stats显示结果不仅有四个数,而且还是3个零,但是按书上的应该只有三个值,分别是R^2,F,P值,不知道怎么回事, 用matlab做多元线性回归拟合,最后stats显示结果有问题用matlab做多元线性回归拟合,最后stats显示结果不仅有四个数,而且还是3个零,但是按书上的应该只有三个值,分别是R^2,F,P值,不知道怎么回事, matlab 非线性拟合拟合参数 Nm 和 k ,见图 spss多元非线性回归问题有两个自变量S和D,因变量为R,不知道回归模型,怎么能够拟合出一个合适的表达式?二元非线性回归分析